| ماڈل | JAY-10H |
| بہاؤ کی شرح | 0-10LPM |
| آکسیجن طہارت | 93٪ (± 3٪) |
| ہائپوکسک بہاؤ | 100LPM |
| ہائپوکسک طہارت | 9-20.9٪ (± 3٪) |
| نقلی اتیجیت | 0-6500M |
| آؤٹ لیٹ پریشر | 0.04-0.07MPA |
| صوتی سطح | d50db |
| طاقت کا استعمال | 50550W |
| ایل سی ڈی سکرین | شروعاتی اوقات ، آپریٹنگ پریشر ، موجودہ کام کا وقت ، جمع ہونے والا وقت ، 10 منٹ سے 40 گھنٹے تک متعین وقت |
| الارم | بجلی کی ناکامی کا الارم ، اعلی اور کم دباؤ کا الارم ، درجہ حرارت کا الارم |
| سارا وزن | 27 کلو |
| سائز | 365x375x600 ملی میٹر |
| اختیاری | او سی ایس آئی ، پلس آکسیمٹر ، مانیٹر سسٹم |

